samedi 24 août 2013
vendredi 23 août 2013
Chevrolet Camaro
2010-Chevrolet-Camaro-Red-Front-1280x960
![]() |
| 2010-Chevrolet-Camaro-RS-Red-Front-1280x960 |
2010 Chevrolet Camaro Specifications
| ||
|---|---|---|
| LS/LT | SS | |
| Overview | ||
| Driveline | Four-passenger, front-engine, rear-drive coupe | |
| Construction | Unitized body frame, one- and two-sided galvanized steel | |
| Chassis/Suspension | ||
| Front | double-ball-joint, multi-link strut; direct-acting stabilizer bar; progressive-rate coil springs; fully adjustable camber, caster and toe | |
| Rear | 4.5-link independent; progressive-rate coil springs over shocks; stabilizer bar; fully adjustable camber and toe | |
| Steering type | variable-ratio rack-and-pinion | |
| Steering ratio | 16.1:1 | |
| Turning circle | 37.7 ft (1,150 cm) | |
| Brakes | ||
| Type | four-wheel disc w/ABS; ventilated front and rear rotors; single-piston front calipers and single-piston alloy rear calipers | four-wheel disc w/ABS; ventilated front and rear rotors; four-piston fixed Brembo aluminum front and rear calipers |
| Rotor diameter | f: 12.64 in (321 mm) r: 12.4 in (310 mm) | f: 14 in (360 mm) r: 14.4 in (370 mm) |
| Rotor thickness | f: 1.18 in (30 mm) r: 0.9 in (23 mm) | f: 1.26 in (32 mm) r: 1.1 in (28 mm) |
| Wheels/Tires | ||
| Wheel size and type | 18x7.5-inch steel (19x8-inch aluminum optional on LT) | 20x8-inch aluminum (front), 20x9-inch aluminum (rear) |
| Tires | P245/55R18 all-season (P245/50R19 all-season option on LT) | P245/45ZR20 Pirelli PZero summer (front), P275/40ZR20 Pirelli PZero summer (rear) |
| Engine | ||
| Type | GM LLT V6 DI VVT | GM LS3 V8 GM L99 V8 |
| Displacement | 3.6 L (3,564 cc or 217 cu in) | 6.2 L (6,162 cc or 376 cu in) |
| Bore and stroke | 3.7 in (94 mm) x 3.37 in (86 mm) | 4.06 in (103 mm) x 3.62 in (92 mm) |
| Cylinder head material | aluminum | |
| Block material | cast aluminum w/ cast-in-place iron bore liners | |
| Valvetrain | dual overhead camshafts, four valves per cylinder, continuously variable valve timing | valve-in-head: two valves per cylinder; roller lifters; Active Fuel Management (L99) |
| Fuel delivery | direct high-pressure fuel injection | returnless, multi-port fuel injection |
| Compression | 11.3:1 | 10.7:1(LS3);10.4:1(L99) |
| Horsepower | 304 hp (227 kW) at 6,400 rpm | 426 hp (318 kW) at 6,000 rpm (LS3) 400 hp (300 kW) at 5,900 rpm (L99) |
| Torque | 273 lbf·ft (370 N·m) at 5,200 rpm | 420 lbf·ft (570 N·m) at 4,600 rpm (LS3) 410 lbf·ft (560 N·m) at 4,300 rpm (L99) |
| Recommended fuel | regular unleaded | premium unleaded |
| Max engine speed | 7,000 rpm | 6,600 rpm (LS3) 6,000 rpm (L99) |
| Fuel economy | 29 mpg-US (8.1 L/100 km; 35 mpg-imp) hwy | 25 mpg-US (9.4 L/100 km; 30 mpg-imp) hwy |
| Transmission | ||
| Automatic | Hydra-Matic 6L50 6-speed automatic w/ TAPshift | Hydra-Matic 6L80 6-speed automatic w/ TAPshift |
| Manual | Aisin Warner AY6 6-speed manual | TR6060 6-speed manual |
| Dimensions | ||
| Length | 190.4 in (4,840 mm) | |
| Width | 75.5 in (1,920 mm) | |
| Height | 54.2 in (1,380 mm) | |
| Front track | 63.7 in (1,620 mm) | |
| Rear track | 64.1 in (1,630 mm) | 63.7 in (1,620 mm) |
| Curb weight | LS auto: 3,769 lb (1,710 kg) LS man: 3,780 lb (1,710 kg) LT auto: 3,750 lb (1,700 kg) LT man: 3,741 lb (1,697 kg) | SS auto: 3,913 lb (1,775 kg) SS man: 3,860 lb (1,750 kg) |
| Weight balance | 52% front, 48% rear | |
| Seating capacity | 2 front, 2 rear | |
| Headroom | f: 37.4 in (950 mm), r: 35.3 in (900 mm) | |
| Legroom | f: 42.4 in (1,080 mm), r: 29.9 in (760 mm) | |
| Shoulder room | f: 56.9 in (1,450 mm), r: 42.5 in (1,080 mm) | |
| Cargo volume | 11.3 cu ft (0.32 m3) | |
| Fuel tank | 19 US gal (72 L) | |
| Engine oil | 7.6 US qt (7.2 L) | 8.9 US qt (8.4 L) |
Inscription à :
Articles (Atom)

